CW 积分计算
挑战者世界第 4 赛季 · 等级任务 + Boss 任务点数估算(布局参考 meaegi 计算器)
快捷设置
等级任务 3,000 点 · 3,000 币
目标 Boss 任务
悬停头像查看奖励;点击选择击败难度。更高难度自动累计更低档。
悬停段位勋章可查看该阶段奖励
合计 3,000 点,尚未达成段位
距 Bronze 还差 2,000 点
总点数
3,000
挑战者币
3,000
等级任务 3,000Boss 任务 0
等级任务奖励
悬停头像查看各难度奖励;点击头像选择击败难度。
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 260 | 3,000 | 3,000 |
| 261 | 300 | 300 |
| 262 | 300 | 300 |
| 263 | 300 | 300 |
| 264 | 300 | 300 |
| 265 | 300 | 300 |
| 266 | 300 | 300 |
| 267 | 300 | 300 |
| 268 | 300 | 300 |
| 269 | 300 | 300 |
| 270 | 700 | 600 |
| 271 | 700 | 600 |
| 272 | 700 | 600 |
| 273 | 700 | 600 |
| 274 | 700 | 600 |
| 275 | 1,000 | 900 |
| 276 | 1,000 | 900 |
| 277 | 1,000 | 900 |
| 278 | 1,000 | 900 |
| 279 | 1,000 | 900 |
| 280 | 1,500 | 1,200 |
| 281 | 1,500 | 1,200 |
| 282 | 1,500 | 1,200 |
| 283 | 1,500 | 1,200 |
| 284 | 1,500 | 1,200 |
| 285 | 2,000 | 1,500 |
| 286 | 2,000 | 1,500 |
| 287 | 2,000 | 1,500 |
| 288 | 2,000 | 1,500 |
| 289 | 2,000 | 1,500 |
| 290 | 5,000 | 2,500 |
| 合计(已选) | 3,000 | 3,000 |

